Durum

SİLİNDİRİK DELİKLİ TAKOZLAR




ÖLÇÜ TABLOSU

DIŞ ÇAP
( D )

 
İÇ ÇAP
( d )
YÜKSEKLİK
( H )
20 8,50 8
30 10 15
30 8 30
30 10 30
30 12 30
40 20 10
40 8 30
40 10 30
55 33 23
60 14 30
60 20 50
68 41 21
70 14 30
70 20 50
75 14 30
75 20 50
75 30 30
90 60 80
100 31 11,50
100 30 100
100 37 100
100 37 120
110 60 60
120 30 195
     
     

 

 

 

100% Güvenli

Hızlı ve Kaliteli Ticaret

Garantili Ürünler

X